MP0MP0的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
MP0
MP0:
儀器型號 | DUALSCOPE |
訂貨號 | 604-162 |
可測量的涂鍍層系統 | NF, Iso/Fe 磁性鋼鐵基材上非磁性鍍層和非導電涂層的厚度(磁感應方法) 和 Iso/NF 非磁性金屬 基材上非導電涂層的厚度
|
測量范圍 | NF,Iso/Fe 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) Iso/NF 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) |
測量誤差 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 75 µm (0 - 3 mils) ± 1.0 µm 75 ... 1000 µm (3 - 39 mils) ± 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) £ 3 % For applications Iso/NF 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) ± 1 µm 50 ... 1000 µm (2 - 39 mils) ± 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) £ 3 %
|
重復精度 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) £ 0.25 µm 50 … 2000 µm (2 - 78 mils) £ 0.5 % For applications Iso/NF 0 ... 100 µm (0 - 4 mils) £ 0.5 µm 100 … 2000 µm (4 - 78 mils) £ 0.5 % |
重量 | 85 g (2.73 oz) (不含電池); 135 g (4.34 oz) (含電池) |
尺寸 | W x D x H: 64 mm x 30 mm x 85 mm (2.5” x 1.2” x 3.4”) |
電源 | 2 x battery LR6.AA 1.5 V |
功耗 | Max. 0.2 Watt |
環境溫度 | 操作溫度5° ... 40°C (41° – 104°F) ; 儲存溫度: 5°... 60°C (41° – 140°F) |
相對濕度 | 30 ... 90 % (無凝水) |
測量數據內存 | zui多999個測量讀數 |
zui小測量間隔 | 2 秒 |
:
測厚儀,完整型號DUALSCOPE :Fischer DualScope 涂層測厚儀是Fischer的一款入門級別測厚儀,儀器體積小巧,測量,是實用的測厚儀。雖然是一款Fischer入門級別的測厚儀,但是DualScope 測量精度高,適用范圍廣,例如測量磁性鋼鐵基材上非磁性鍍層和非導電涂層的厚度或者非磁性金屬 基材上非導電涂層的厚度,都可以準確滿足。
篤摯儀器(上海)有限公司
:張
如果你對MP0MP0感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |