FischerScope MMS測厚儀六種基本模塊的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
FischerScope MMS測厚儀六種基本模塊
六種基本的模塊:
FISCHERSCOPE MMS PEMASCOPE涂層測厚儀
FISCHERSCOPE MMS NICKELSCOPE涂層測厚儀
FISCHERSCOPE MMS SIGMASCOPE涂層測厚儀
FISCHERSCOPE MMS DUPLEX涂層測厚儀
FISCHERSCOPE MMS PC涂層測厚儀
BFISCHERSCOPE MMS BETASCOPE 涂層測厚儀
模塊化設計可以在以后升級儀器到可用更多的方法進行測量。 FISCHERSCOPE MMS涂層測厚儀的應用場合由于采用了多種測量方法,MMS 可用于電鍍廠,線路板生產廠,汽車和航空生產廠的多種應用場合。
FISCHERSCOPE MMS涂層測厚儀是一臺小巧和極其多用的的臺式多功能測量系統,有數據存儲及數據處理能力。使用戶可以自己配置不同的測試模塊。FISCHERSCOPE MMS PC2與Windows™CE操作系統的模塊化測量系統是高精度涂層厚度測量和材料測試的理想解決方案。 通過LAN和USB連接的網絡功能可以快速集成到質量管理體系和自動化制造流程中。有
應用:
鍍鋅涂層以及鋼板上的涂料;鋁陽極氧化涂層(PERMASCOPE®)
納米涂層(防指紋),太陽能電池涂層(薄膜層,CdTe /玻璃),插頭觸點上的金涂層,焊盤上的焊料,痕量分析,光敏涂層,油和蠟層(BETASCOPE®)
測量電路板表面和通孔上的銅涂層(SIGMASCOPE®)
層壓板或多層的銅厚度,不受電路板制造中的銅涂層(SR-SCOPE®)的任何影響
電路板制造中銅阻焊層厚度(PERMASCOPE®)
汽車行業的活塞表面上的石墨涂層或制動盤上的防腐涂層(PERMASCOPE®)
汽車行業的活塞表面(NICKELSCOPE®)上的黑色涂料
奧氏體或雙相鋼中的鐵素體含量(PERMASCOPE®)
銅,鋁,鈦等非磁性金屬的導電性(SIGMASCOPE®)
ISCHERSCOPE® X-RAY 型 X 射線熒光測量系統整體方案:
FISCHERSCOPE® XUL® 穩定和低成本的X射線熒光測量儀,用于非破壞性的金屬分析和涂層厚度測量 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XULM® X射線熒光測量儀,用于對小部件進行非破壞性的材料分析和涂鍍層厚度測量 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XAN® 120 X 射線熒光測試儀,用于快速、非破壞性的對黃金和銀合金進行分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XAN® 220 用于快速無損分析黃金和銀合金的 X 射線熒光測量設備 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XAN® 250 滿足無損材料分析和涂層厚度測量zui高要求的通用型X射線熒光測量設備 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDL® X 射線熒光測量儀,用于對功能性涂層、防腐蝕涂層和批量生產的零件進行手動或自動涂層厚度測 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDLM® X射線熒光測試儀,用于對電路板、電子元件和批量零件的涂層厚度進行手動或自動測量,也適用于小型結構 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDAL® X 射線熒光測量儀帶有可編程的 X/Y臺和Z軸,用于自動測量涂鍍層厚度和材料分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDV®-SDD 滿足高要求的 X 射線熒光測試儀,帶有可編程的 X/Y 工作臺和 Z 軸,用于自動測量極薄的涂層和進行印痕分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XDV®-µ 帶有毛細管X 光透鏡的 X 射線熒光測量儀,用于在小零件和結構上自動測量并分析涂層厚度及涂層成分 | ||||||||
FISCHERSCOPE® XUV® 773 X 射線熒光測試儀帶有真空室,通用型設備測量具有全面的測量能力 | ||||||||
FISCHERSCOPE® X-RAY-4000 X 射線熒光測量系統,用于在光滑的和壓印的(包括帶有鑄模接觸面)帶鋼生產工藝中進行連續的在線測量和分析 | ||||||||
FISCHERSCOPE® X-RAY-5000 X 射線熒光測量系統,用于在生產工藝中對較薄的鍍層如 CIGS、CIS 或 CdTe 進行連續的在線測量和分析 | ||||||||
校準標準 校準標準 FISCHERSCOPE® X-RAY 型 X 射線熒光測量系統的軟件 | ||||||||
WinFTM® 軟件® 適用于所有 FISCHERSCOPE® X-RAY 型X 射線熒光測量系統的軟件 | ||||||||
備件 X-RAY 產品備件 |
如果你對FischerScope MMS測厚儀六種基本模塊感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |