美國GE CL5涂覆層精密測厚儀的詳細資料:
品牌 | DRUCK/德魯克 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
美國GE CL5涂覆層精密測厚儀
描述
CL5 Krautkramer是一種緊湊型厚度計,具有六種不同的工作模式,包括Normal,Min。 掃描,大 掃描,差異/減速率,A掃描(選項)和速度(選項)。
基本儀器包包括厚度計,鋰聚合電池組,交流電源,手提箱,耦合劑,電線架,固件,操作手冊,說明卡和合格證書。
還可以選擇一個數據記錄器來快速高效地存儲厚度值。 數據記錄器可以使用附帶的A-Scan存儲多達10,000個值或500個值。 它可以存儲與每個測量相關的厚度值,速度設置和其他數據。
CL5的應用包括塑料,復合材料,玻璃,鑄造和沖壓金屬部件,機加工件和化學磨削部件。
質量視圖模式允許數據記錄器驅動控制和捕獲厚度測量。 對于具有不同測量點的具有不同目標厚度和/或變化的上限和下限的單個零件或結構是理想的
或公差。
質量觀察模式的使用包括:
1.快速收集厚度測量數據,用于變化控制和質量保證期間的統計分析。
2.數據采集厚度測量數據,以獲得質量記錄和可追溯性。
3.制造或車間地板工程的變更控制。 質量視圖模式顯示當前的測量位置名稱,厚度測量的條形圖,顯示較低的極限值,標稱值/目標值,上限值和測量數值讀數。
可選的測量值顯示
測量值顯示模式,標準(厚度測量值只),厚度測量值+快照A-范圍顯示,小值,大值,不同厚度毫米或%),厚度值+實時A-范圍(可選)你可以從聲音(可選)的速度進行選擇。
數據管理
測量數據可以在PC上進行管理,以保存數據記錄器(可選)。另外,也可以對測量數據和測量條件保存到SD存儲卡。此外,你可以用一個串口或USB端口直接連接到PC。
操作簡單
MODE鍵一個在測量屏幕,如設定畫面,可以切換顯示屏幕。當按MODE鍵一次,將設置顯示屏,將再次切換到設定畫面,然后按。在配置屏幕上,滾動并選擇設置項,您可以更改設置更容易。
保護的行政職能中的數據
設置密碼可以選擇,以防止重要設置意外更改所需的設置項目。
技術規格:
測量范圍 | 0.005英寸到20.00英寸(0.13毫米到500毫米):取決于材料、探頭、表面條件和溫度 |
---|---|
單位和測量分辨率 | 英寸 - 0.0001、0.001、0.01;毫米 - 0.001,0.01,0.1 |
材料聲速范圍 | 0.03937到0.78736英尺/秒(1000到19999米/秒) |
接收器 | 1.0到16兆赫帶寬 - 6dB |
更新速率 | 用戶可選擇4或8赫茲,Min Cap或Max Cap模式多32赫茲 |
顯示屏類型 | 圖形液晶顯示屏64×128像素 2.25英寸×2.56英寸(40毫米×57毫米,帶背光和可調對比度功能) |
厚度顯示 | 在標準模式下,5位數顯示,數字高度為0.75英寸(19.5毫米);在厚度-+A-掃描模式,實心或空心數字耦合指標器,以及A-掃描視圖-射頻模式下,數字高度為0.25英寸(6.35毫米) |
顯示模式 | 厚度(含快照A-掃描),厚度+實時A-掃描(可選),小捕捉,大捕捉,差分和比率降低,速度模式(可選),質量查看模式(可選) |
管理員鎖定 | 用于校準、設置和數據記錄的字母數字密碼鎖定 |
I/O 端口 | 雙向串行RS-232波特率為1200、9600、57600和115200 |
數據記錄器 | 可編程數據記錄器,每個64MB的SD卡上多120個文件 |
文件格式 | 使用儀器鍵盤創建網格。UltraMATE®軟件接受網格和自定義的線性文件。 |
電源 | 三節AA電池(堿性電池、鎳氫或鎳鎘電池)或自定義的可充電電池 |
環境密封 | 耐沖擊、防塵和防濺,襯墊密封接頭,外殼測試等級為IP54 |
重量 | 0.92磅(420克),含電池 |
大小 | 7.1英寸高×3.7英寸寬×1.8英寸深 (180毫米×94毫米×46毫米) |
溫度范圍 | 工作溫度:–10 oC 到 +60 oC 存儲溫度:–20 oC 到 +70 oC |
操作語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、 日語和中文 |
應用軟件 | UltraMATE®簡化版和UltraMATE® |
美國GE CL5涂覆層精密測厚儀
型號 | 探頭類型 | 標稱頻率 | 接觸直徑 | 測量范圍(鋼材,另有說明除外) |
Alpha 2 DFR/CLF4 | 標準延遲探頭 | 15MHz | 7.6mm | 0.18至25.4mm |
Alpha 2 F/CLF5 | 指尖接觸式探頭 | 10MHz | 9.5mm | 1.52至254mm |
Mini DFR | 小延遲探頭 | 20MHz | 4.8mm | 0.13至5.1mm |
Alpha DFR-P | 塑料材質用延遲探頭 | 22MHz | 7.6mm | 0.13至3.8mm,在塑料材質中 |
K-pen | 延遲筆式探頭 | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.02至4.4mm |
CA211A | 標準接觸式探頭 | 5MHz | 19.1mm | 0.06至508mm |
如果你對美國GE CL5涂覆層精密測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |